Survey Kepuasan Masyarakat
KECAMATAN KAMPAK | ||
---|---|---|
Responden | ||
Total Responden | : | 455 |
Laki-laki | : | 397 |
Perempuan | : | 58 |
Pendidikan | ||
SD/Sederajat | : | 38 |
SMP/Sederajat | : | 45 |
SMA/Sederajat | : | 289 |
D-II (Diploma 2) | : | 10 |
D-III (Diploma 3) | : | 10 |
S1/D-IV (Sarjana) | : | 63 |
S2 (Magister) | : | 0 |
S3 (Doktor) | : | 0 |
Nilai | ||
Skor | : | 99.85 dari 100 |
Predikat | : | A (Sangat Baik) |
Periode Survey | ||
01 Januari 2025 - 10 Juni 2025 |
Kategori
- Kegiatan 6